智能供配電管理系統常用的通信協議
昨天講了智能配電系統正式名稱將改為智能供配電管理系統,是在傳統的供配電系統的基礎上增加智能管理功能,兩大目標為自動化監控和運維管理。因此,智能供配電管理系統對通信協議有很高的要求,尤其感知設備、傳感器等量大面廣,需支持多種通訊協議,便于系統的互聯互通,及時準確的采集、傳輸數據。常用的通信協議如表1所示。
表1 常用的通信協議
名稱 | 內容 | 標準 |
CANopen | 基于 CAN 總線的應用層協議,可通過 CAN 或工業以 太網實現。 | ISO 1198-1 、CiA301 |
Modbus | 感知設備可通過串行鏈路或 TCP/IP 實現與外部系統的通信。 | GB/T 19582.1 |
采用串行鏈路方式的感知設備的物理接口宜采用RS485、RS232等接口。 | GB/T19582.1 GB/T 19582.2 | |
采用 TCP/IP 方式的感知設備 | GB/T 19582.1 GB/T 19582.3 | |
PROFIBUS | 感知設備的物理接口宜采用RS485、光纖接口等。 | GB/T20540.2~GB/T 20540.4 |
HART | 感知設備應配備對應的物理接口,可采用 RS232、RS485 等。 | GB/T29910.1~29910.4 及 GB/T29910.6 |
無線 HART | 感知設備 | GB/T 2990.3~GB/T 2991.6 |
無線局域網 | 感知設備 | IEEE 802.11 |
藍牙 | 感知設備 | 藍牙核心規范 4.0 或其后續版本 |
WIA-PA | 感知設備 | GB/T 26790 |
ISA100 | 感知設備 | IEC 62734 |
智能感知、智能探測是數據采集、傳輸的基礎,也是智能供配電管理系統關鍵技術之一,通用標準的通信協議在系統中占據重要地位。
來源:炳華話電氣
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報,一經查實,本站將立刻刪除。